| Projekt: | Medizintechnisches Zentrum |
| Ort: | 1090 Wien |
| Auftraggeber: | Prisma, Zentrum für Immobilien- und Stadtentwicklung |
| Statik: | Oskar Graf |
| Kategorie: | Bürohaus, Labor |
| Status: | Entwicklungsstudie für die Errichtung eines Medizintechnischen Zentrums, 2000 |
| Gesamtnutzfläche: | 3.900 m² netto |
| Bausumme: | ca 5.1 Mio Euro |
Aufgabe war die Entwicklung eines Medizintechnik Clusters mit flexibler Innenraumstruktur und offener Raumnutzung.